- Германия

Paul Bonhomme победитель Rio de Janeiro


Rank Name Nation Team Int. 1 Int. 2 Int. 3 Time Diff. Pen
1 Bonhomme Paul GBR Matador 00:18.89 00:42.43 01:06.36 01:30.98 0
2 Besenyei Peter HUN Red Bull 00:19.96 00:44.86 01:09.47 01:35.45 + 4.47 0
3 Chambliss Kirby USA Red Bull 00:18.85 00:45.51 01:09.12 01:36.50 + 5.52 0
4 Mangold Mike USA Cobra 00:23.50 00:49.79 01:13.13 01:38.57 + 7.59 3
5 Lamb Nigel GBR Breitling 00:19.49 00:46.89 01:11.17 01:39.39 + 8.41 0
6 Arch Hannes AUT Cobra 00:20.90 00:48.12 01:13.29 01:40.02 + 9.04 0
7 Maclean Alejandro ESP MRT 00:20.93 00:48.67 01:13.30 01:41.68 + 10.70 0
8 Jones Steve GBR Matador 00:20.62 00:45.47 01:08.29 01:44.02 + 13.04 10
9 Rakhmanin Sergey RUS Dragon Racing 00:21.66 00:50.32 01:17.16 01:45.86 + 14.88 0
10 Versteegh Frank NED Lobo 00:22.61 00:51.63 01:16.92 01:46.33 + 15.35 9
11 Ivanoff Nicolas FRA MRT 00:21.86 00:52.20 01:18.64 01:50.49 + 19.51 0
12 Schrodt Klaus GER Lobo 00:24.38 00:56.24 01:23.78 01:53.62 + 22.64 0
дай звёд: Очень плохо КОЛ Садись два Сойдёт Не плохо, хорошо Супер, молодца

Гостевая




Потерялись? Вы здесь: (путь к этой странице)

» myafisha » Книга учёта жизни » Paul Bonhomme победитель Rio de Janeiro

закачать
надо подождать!